Hệ thống tài khoản kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và phân loại các giao dịch tài chính, kinh tế của doanh nghiệp. Dưới đây chúng tôi tổng hợp sẵn các bảng hệ thống tài khoản kế toán theo các thông tư phù hợp. Hãy lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán mà doanh nghiệp bạn nên áp dụng.
Bảng hệ thống tài khoản kế toán là gì?
Bảng hệ thống tài khoản kế toán được hiểu là một tập hợp các tài khoản kế toán được dùng trong công việc ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán. Hiện nay, tại Việt Nam sử dụng hệ thống tài khoản kế toán ký hiệu bằng chữ số và được áp dụng cho tất cả doanh nghiệp.
Nó tập hợp các tài khoản kế toán được sắp xếp có hệ thống, dùng để phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Đây là công cụ quan trọng giúp kế toán ghi chép, phân loại và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Mỗi tài khoản trong hệ thống được đánh số hiệu và có tên gọi riêng, phản ánh một đối tượng kế toán cụ thể. Ví dụ: Tài khoản 111 – Tiền mặt dùng để phản ánh số tiền mặt tồn quỹ của doanh nghiệp.
Hệ thống tài khoản kế toán giúp thống nhất việc ghi chép và báo cáo tài chính giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát và so sánh số liệu.
Cấu trúc tài khoản kế toán
Hệ thống tài khoản kế toán được xây dựng theo cấu trúc phân cấp, bao gồm:
Cấp 1: Loại tài khoản
- Gồm 10 loại từ 0 đến 9
- Mỗi loại phản ánh một nhóm đối tượng kế toán lớn
Cấp 2: Tài khoản tổng hợp
- Gồm 3 chữ số, trong đó chữ số đầu tiên là loại tài khoản
- Phản ánh các nhóm đối tượng kế toán cụ thể hơn
Cấp 3: Tài khoản chi tiết
- Gồm 4 chữ số trở lên
- Phản ánh chi tiết từng đối tượng kế toán
Ví dụ:
- Loại 1: Tài sản ngắn hạn
- Tài khoản 111: Tiền mặt (cấp 2)
- Tài khoản 1111: Tiền Việt Nam (cấp 3)
- Tài khoản 1112: Ngoại tệ (cấp 3)
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo các thông tư
Dưới đây là các bảng hệ thống tài khoản kế toán theo các thông tư chính:
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Thông tư 200/2014/TT-BTC được ban hành ngày 22/12/2014 và có hiệu lực từ năm tài chính 2015. Đây là thông tư áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp, trừ những đơn vị có quy định riêng. Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 gồm 10 loại từ 1 đến 9 và loại 0:
- Loại 1: Tài sản ngắn hạn
- Loại 2: Tài sản dài hạn
- Loại 3: Nợ phải trả
- Loại 4: Vốn chủ sở hữu
- Loại 5: Doanh thu
- Loại 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
- Loại 7: Thu nhập khác
- Loại 8: Chi phí khác
- Loại 9: Xác định kết quả kinh doanh
- Loại 0: Tài khoản ngoài bảng
Mỗi loại tài khoản được chia thành các nhóm tài khoản cấp 1, cấp 2 và cấp 3 tùy theo mức độ chi tiết.
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | ||
(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính) | ||
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản tài sản |
Tài khoản 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
Tài khoản 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
Tài khoản 113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
Tài khoản 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
Tài khoản 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
Tài khoản 131 | Phải thu của khách hàng | |
Tài khoản 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
Tài khoản 136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
Tài khoản 138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
Tài khoản 141 | Tạm ứng | |
Tài khoản 151 | Hàng mua đang đi đường | |
Tài khoản 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
Tài khoản 153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
Tài khoản 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
Tài khoản 155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất động sản | |
Tài khoản 156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
Tài khoản 157 | Hàng gửi đi bán | |
Tài khoản 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
Tài khoản 161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
Tài khoản 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
Tài khoản 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản nợ phải trả |
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản vốn chủ sở hữu |
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản doanh thu |
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Giảm giá hàng bán | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản chi phí SXKD |
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản thu nhập khác |
711 | Thu nhập khác | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản chi phí khác |
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản xác định KQKD |
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133
Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư này đơn giản hơn so với thông tư 200, phù hợp với quy mô và đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể:
- Giảm số lượng tài khoản cấp 1 và cấp 2
- Bỏ một số tài khoản không phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Gộp một số tài khoản để đơn giản hóa hạch toán
Số TT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
01 | 111 | 1111
1112 |
Tiền mặtTiền Việt Nam
Ngoại tệ |
02 | 112 | 1121
1122 |
Tiền gửi Ngân hàngTiền Việt Nam
Ngoại tệ |
03 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
04 | 128 | 1281
1288 |
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạnTiền gửi có kỳ hạn
Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn |
05 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
06 | 133 | 1331
1332 |
Thuế GTGT được khấu trừThuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
07 | 136 | 1361
1368 |
Phải thu nội bộVốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ khác |
08 | 138 | 1381
1386 1388 |
Phải thu khácTài sản thiếu chờ xử lý
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Phải thu khác |
09 | 141 | Tạm ứng | |
10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
13 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
14 | 155 | Thành phẩm | |
15 | 156 | Hàng hóa | |
16 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
17 | 211 | 2111
2112 2113 |
Tài sản cố địnhTSCĐ hữu hình
TSCĐ thuê tài chính TSCĐ vô hình |
18 | 214 | 2141
2142 2143 2147 |
Hao mòn tài sản cố địnhHao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn bất động sản đầu tư |
19 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
20 | 228 | 2281
2288 |
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khácĐầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Đầu tư khác |
21 | 229 | 2291
2292 2293 2294 |
Dự phòng tổn thất tài sảnDự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
22 | 241 | 2411
2412 2413 |
Xây dựng cơ bản dở dangMua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản Sửa chữa lớn TSCĐ |
23 | 242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
24 | 331 | Phải trả cho người bán | |
25 | 333 | 3331
33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 33381 33382 3339 |
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nướcThuế giá trị gia tăng phải nộp
Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất, tiền thuê đất Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
26 | 334 | Phải trả người lao động | |
27 | 335 | Chi phí phải trả | |
28 | 336 | 3361
3368 |
Phải trả nội bộPhải trả nội bộ về vốn kinh doanh
Phải trả nội bộ khác |
29 | 338 | 3381
3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 |
Phải trả, phải nộp khácTài sản thừa chờ giải quyết
Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Nhận ký quỹ, ký cược Doanh thu chưa thực hiện Phải trả, phải nộp khác |
30 | 341 | 3411
3412 |
Vay và nợ thuê tài chínhCác khoản đi vay
Nợ thuê tài chính |
31 | 352 | 3521
3522 3524 |
Dự phòng phải trảDự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng phải trả khác |
32 | 353 | 3531
3532 3533 3534 |
Quỹ khen thưởng phúc lợiQuỹ khen thưởng
Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty |
33 | 356 | 3561
3562 |
Quỹ phát triển khoa học và công nghệQuỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
34 | 411 | 4111
4112 4118 |
Vốn đầu tư của chủ sở hữuVốn góp của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác |
35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
36 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
37 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
38 | 421 | 4211
4212 |
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiLợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU |
39 | 511 | 5111
5112 5113 5118 |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụDoanh thu bán hàng hóa
Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu khác |
40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
41 | 611 | Mua hàng | |
42 | 631 | Giá thành sản xuất | |
43 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
44 | 635 | Chi phí tài chính | |
45 | 642 | 6421
6422 |
Chi phí quản lý kinh doanhChi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC |
46 | 711 | Thu nhập khácLOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |
47 | 811 | Chi phí khác | |
48 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệpTÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |
49 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 132
Thông tư 132/2018/TT-BTC áp dụng cho các đơn vị kế toán nhà nước. Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư này có một số điểm khác biệt so với doanh nghiệp thông thường:
- Bổ sung các tài khoản đặc thù của khu vực công
- Điều chỉnh tên gọi và nội dung một số tài khoản cho phù hợp
- Tách riêng các tài khoản liên quan đến ngân sách nhà nước
STT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
01 | 111 | Tiền | |
1111 | Tiền mặt | ||
1112 | Tiền gửi ngân hàng | ||
02 | 131 | Các khoản nợ phải thu | |
1311 | Phải thu của khách hàng | ||
1313 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1318 | Các khoản nợ phải thu khác | ||
03 | 152 | Hàng tồn kho | |
1521 | Nguyên vật liệu, dụng cụ | ||
1524 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | ||
1526 | Thành phẩm, hàng hóa | ||
04 | 211 | Tài sản cố định | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
05 | 331 | Các khoản nợ phải trả | |
3311 | Phải trả người lao động | ||
33123313
33131 33134 33138 |
Các khoản trích theo lươngThuế và các khoản phải nộp nhà nước
Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế khác, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp Nhà nước |
||
3318 | Các khoản nợ phải trả khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
06 | 411 | Vốn chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
4118 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | ||
LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
07 | 911 | 9111 | Xác định kết quả kinh doanhDoanh thu và thu nhập |
91111 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
91118 | Thu nhập khác | ||
911291121 | Các khoản chi phíGiá vốn hàng bán | ||
91122 | Chi phí khác |
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 232
Thông tư 232/2012/TT-BTC áp dụng cho các quỹ đầu tư chứng khoán. Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư này có nhiều điểm khác biệt so với các doanh nghiệp thông thường do đặc thù hoạt động:
- Bổ sung các tài khoản liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán
- Điều chỉnh cấu trúc bảng cân đối kế toán
- Thay đổi cách hạch toán một số nghiệp vụ đặc thù
Lợi ích của hệ thống tài khoản kế toán
Bảng hệ thống tài khoản kế toán ra đời mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện khai báo quyết toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Cụ thể:
- Giúp cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin số liệu, nguồn thu/chi một cách rõ ràng.
- Tiết kiệm thời gian và công sức khi kiểm kê.
- Biểu thị giá trị bằng con số chính xác và sự chênh lệch theo thời gian.
Các sai lầm phổ biến khi sử dụng hệ thống tài khoản kế toán
Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán vẫn có thể gặp một số sai lầm phổ biến:
Áp dụng sai thông tư:
Sử dụng thông tư không phù hợp với loại hình doanh nghiệp
Không cập nhật kịp thời các thay đổi trong thông tư mới
Áp dụng đồng thời nhiều thông tư khác nhau
Hạch toán sai tài khoản:
Nhầm lẫn giữa các tài khoản có tính chất tương tự
Sử dụng tài khoản không phù hợp với bản chất nghiệp vụ
Hạch toán thiếu hoặc thừa so với quy định
Mở tài khoản chi tiết không hợp lý:
Mở quá nhiều tài khoản chi tiết không cần thiết
Không mở đủ tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý
Đặt tên tài khoản chi tiết không phù hợp
Thiếu nhất quán trong sử dụng:
Thay đổi cách hạch toán giữa các kỳ kế toán
Áp dụng không đồng bộ giữa các bộ phận kế toán
Không tuân thủ nguyên tắc nhất quán trong kế toán
Không cập nhật số dư tài khoản:
Quên đối chiếu số dư cuối kỳ trước với đầu kỳ sau
Không kiểm tra tính cân đối của bảng cân đối kế toán
Để tồn tại số dư không hợp lý trên các tài khoản
Khắc phục sai lầm khi sử dụng bảng hệ thống tài khoản kế toán theo các thông tư
- Nghiên cứu kỹ các thông tư về hệ thống tài khoản kế toán
- Đào tạo nhân viên kế toán sử dụng đúng hệ thống tài khoản
- Thường xuyên rà soát và cập nhật hệ thống tài khoản
- Áp dụng phần mềm kế toán hỗ trợ hạch toán chính xác
- Tổ chức kiểm tra, đối chiếu số liệu định kỳ
Với sự phát triển của công nghệ, việc ứng dụng phần mềm kế toán đang ngày càng phổ biến. Phần mềm kế toán FAST là một trong những giải pháp hàng đầu, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hệ thống tài khoản kế toán. FAST cung cấp các tính năng ưu việt:
- Tích hợp sẵn hệ thống tài khoản theo các thông tư
- Tự động cập nhật khi có thay đổi về chế độ kế toán
- Hỗ trợ mở rộng tài khoản chi tiết linh hoạt
- Kiểm tra tính hợp lệ của bút toán hạch toán
- Tạo báo cáo tài chính tự động từ số liệu hạch toán
Sử dụng phần mềm kế toán FAST, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa việc quản lý hệ thống tài khoản kế toán, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả công tác kế toán.